AXO
• مدیریت موتور و انکودر با کابل سه سیم داخل نسخه های 24 ولت DC.
• ساختار نگهدارنده در آلومینیوم دایکاست.
• آماده بهره برداری در صورت قطع برق در 24 ولت DC نسخه ها
• سوئیچ های محدود مکانیکی یکپارچه و قابل تنظیم.
• توسعه یافته با فناوری CONNECT برای کنترل دیجیتال از راه دور از طریق دروازه یا به صورت محلی از طریق CAME KEY.
C MAX.
USE
MAXIMUM LEAF WEIGHT
MAXIMUM LEAF LENGTH
150 mm
INTENSIVE USE
UP TO 800 kg
UP TO 7 m
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
Operational limits
MODEL | AX302304 | AX312304 | AX3024 |
---|---|---|---|
Max. width of leaf (m) | 3 | 2.5 | 2 |
Max. weight of leaf (kg) | 500 | 600 | 800 |
MODEL | AX402306 | AX412306 | ||
---|---|---|---|---|
Max. width of leaf (m) | *4 | 3 | 2.5 | 2 |
Max. weight of leaf (kg) | 300 | 500 | 600 | 800 |
MODEL | AX5024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. width of leaf (m) | *5 | *4 | 3 | 2.5 | 2 |
Max. weight of leaf (kg) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
MODEL | AX71230 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. width of leaf (m) | **7 | **6 | *5 | *4 | 3 | 2.5 | 2 |
Max. weight of leaf (kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
Application dimensions (mm)
MODEL | AX302304 AX312304 AX402306 AX412306 AX3024 | ||
---|---|---|---|
LEAF OPENING (°) | A | B | C max |
90 | 130 | 130 | 70 |
120 | 140 | 100 | 50 |
MODEL | AX5024 - AX71230 | ||
---|---|---|---|
LEAF OPENING (°) | A | B | C max |
90 | 200 | 220 | 150 |
120 | 220 | 220 | 100 |
Technical characteristics
MODELS | AX302304 | AX312304/S | AX402306 | AX412306 | AX71230 | AX3024 | AX5024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Power supply (V - 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | - | - |
Power supply to motor (V) | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 230 AC 50/60 Hz | 24DC | 24DC |
Absorption (A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 Max. | 10 Max. |
Power (W) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 |
Maneuvering time at 90° (s) | 20 | 20 | 28 | 28 | 40 | ADJUSTABLE | ADJUSTABLE |
Cycles/Hour | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE |
Thrust (N) | 500 ÷ 4500 | 500 ÷ 4500 | 500 ÷ 4500 | 500 ÷ 4500 | 500 ÷ 4500 | 500 ÷ 4500 | 500 ÷ 4500 |
Operating temperature (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
Motor’s heat protection (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.